Obligatoriska fält är markerade med en asterisk
	
			
					Extremt bra lyftkapacitet
Vattentätt bromshus
Intuitiv och enkel att använda
Artikelnummer | 
			Artikelnamn | 
		Storlek (m) | 
		Färg | 
		GTIN | 
		Ursprungsland | 
		
|---|---|---|---|---|---|
| 087003212050 | RESQ, RPX200 Original, 50m, box, vakuum, tbh. | 50 | BLACK | 7350015799158 | Slovakien | 
| 087003212075 | RESQ, RPX200 Original, 75m, box, vakuum, tbh. | 75 | BLACK | 7350015799165 | Slovakien | 
| 087003212083 | RESQ, RPX200 Original, 83m, box, vakuum, tbh. | 83 | BLACK | 7350015799400 | Slovakien | 
| 087003212090 | RESQ, RPX200 Original, 90m, box, vakuum, tbh. | 90 | BLACK | 7350015799417 | Slovakien | 
| 087003212100 | RESQ, RPX200 Original, 100m, box, vakuum, tbh. | 100 | BLACK | 7350015799172 | Slovakien | 
| 087003212105 | RESQ, RPX200 Original, 105m, box, vakuum, tbh. | 105 | BLACK | 7350015799424 | Slovakien | 
| 087003212125 | RESQ, RPX200 Original, 125m, box, vakuum, tbh. | 125 | BLACK | 7350015799189 | Slovakien | 
| 087003212140 | RESQ, RPX200 Original, 140m, box, vakuum, tbh. | 140 | BLACK | 7350015799431 | Slovakien | 
| 087003212150 | RESQ, RPX200 Original, 150m, box, vakuum, tbh. | 150 | BLACK | 7350015799196 | Slovakien | 
| 087003213160 | RESQ, RPX200 Original, 160m, box, vakuum, tbh. | 160 | BLACK | 7350015799448 | Slovakien | 
| 087003223175 | RESQ, RPX200 Original, 175m, box, vakuum, tbh. | 175 | BLACK | 7350015799202 | Slovakien | 
| 087003223180 | RESQ, RPX200 Original, 180m, box, vakuum, tbh. | 180 | BLACK | 7350015799455 | Sverige | 
| 087003223200 | RESQ, RPX200 Original, 200m, box, vakuum, tbh. | 200 | BLACK | 7350015799219 | Slovakien | 
Produktegenskaper | 
					|
|---|---|
| ProductMinMaxStorageTemperature: | -40/+60 °C | 
| Varumärke: | RESQ | 
| Material: | Aluminium, Polyamid, Teknopolymer | 
| Min/Max vikt (kg): | 40/280 | 
| Minimal belastning (kg): | 40 | 
| Maximal belastning (kg): | 200 | 
| Maximalt antal användare: | 2 | 
| Min/Max arbetstemperatur (c): | -40/+60 °C | 
| EN-standard: | EN 341 : 2011, EN 1496 : 2017 | 
| Övriga standarder: | ANSI Z359.4-2013, CSA Z259.2.3-12 | 
| Certifierande organ: | 0200, FORCE Certification A/S, Main office, Park Allé 345, DK-2605 Brondby, Denmark | 
| Årlig kontroll: | Ja, var 12:e månad | 
| Livslängd: | 10 + 10 år. Produktlivslängd 10 år + 10 år efter service | 
| RFID: | Ja | 
| Garanti: | 2 år | 
| Produkten inkluderar: | Ryggsäck 9450,Tillbehörspaket,Sling 3683,Sling 3683,Replås för räddning,Kantskyddspaket,Brythjul,Karbin | 
| Försäkran om överensstämmelse: | Ja | 
| Lina/rep: | Polyamid/polyamid 32-flätad kärnmantelkonstruktion 9,6mm | 
| Maximal replängd (m): | 255 | 
| Fallindikator: | Nej | 
| Maximal nedfirning: | 255 meter | 
| Nedfirningshastighet (m/s): | 0,9-1,6 | 
| Minimal brottgräns - MBS (kN): | 20 | 
| Energiabsorber: | Nej | 
| Grind funktion: | tri lock | 
| Grindstyrka (kN): | 16 | 
| Förankring 1: | Utrustning: Aluminium karbin med svivel | 
| Förankring 2: | Lina: Aluminium karbin | 
| Funktioner: | Nedfirningsfunktion, Lyftfunktion | 
| Extra funktioner: | lyft med batteriskruvdragare | 
| Mekanik: | Centrifugalbroms | 
| Lyftmekanik: | växel, utväxling 1:9 | 
| Justerbar under belastning: | Ja |